お客様の自由な発想を、自在にカタチ作るために
実際に稼働している機械を知っていただくことで
「こういうものも相談出来るのでは?」
というきっかけにしてもらいたいという思いで、主要機械と所有機械リストをご紹介します。
主要機械設備
-
成形機
ES3000―25E
取出し機
VZⅡ‐150DLL -
日精樹脂工業製の電気式射出成形機。
制御性、応答性、安定性ともに優れ、安定した高品質成形が行われます。
弊社本社工場では、主に食品容器関係のプラスチック製品を生産しています。 -
成形機
NEX140Ⅳ-25E
取出し機
YD2‐1025D‐17 -
日精樹脂工業製の電気式射出成形機。
サーボモータを用いたクローズドループ制御により、制御性、応答性、安定性、省エネルギーに優れ、安定した高品質成形が行われます。
また、デジタル設定によるクローズドループですので、短期、長期的再現性にも優れています。
本社工場にて、箱詰用ロボットと組み合わせ食品容器を生産・箱詰自動化しています。 -
成形機
FNX220Ⅲ‐50A
取出し機
YaⅡ‐250DLL -
日精樹脂工業製の油圧式射出成形機。
サーボモータを駆動源とするⅹポンプシステムにより、制御性、応答性、安定性、省エネルギーに優れ、安定した高品質成形が行われます。
デジタル設定によるクローズドループですので、短期、長期的再現性にも優れています。 本社工場にて、日用雑貨や食品関係のプラスチック製品を生産しています。 -
成形機
PH560S280.B
取出し機
YCⅡ‐400D‐19 -
日精樹脂工業製の油圧式射出成形機。
型締機構は、直圧二重ラム方式を採用し、大きな型締ストロークと強力な型締力に加えて、高速運転が可能です。
射出機構は、回転ラムインラインスクリュ方式を採用しており、簡便で堅牢な機構となっています。
本社工場にて、主に雪かき用スコップ、屋外用チリトリなど大型のプラスチック製品を生産しています。 -
成形機
FNX140Ⅲ-36A
取出し機
YCⅡ-150D-17 -
日精樹脂工業製の油圧式射出成形機。
サーボモータを駆動源とするXポンプシステムにより、制御性、応答性、安定性、省エネルギーに優れ、安定した高品質成形がおこなわれます。
デジタル設定によるクローズドループですので、短期、長期的再現性にも優れています。
弊社第二工場で、日用雑貨のプラスチック製品を生産しています。 -
混合機
DAIKO SEIKI
DMV‐100 -
DAIKO SEIKI製の混合機。
原料とマスターバッチを混合します。
弊社では各成形機に一台専用機として配置しています。 -
EA-55型
-
プラコー製の全自動式ダイレクトブロー成形機。
従来の油圧方式の成形機と比べておよそ20%の省エネルギー化、各動作部の電動化によるハイサイクル性能、さらにサーボモーター騒動なので低騒音で高精度を誇る次世代ブロー成形機です。
油圧を使わないので、工場内の環境をクリーンに保てます。
弊社では、第二工場でボトルや筒型容器などの中空製品を主に生産しています。 -
製品袋詰装置
-
袋詰自動機。
成形された製品を、決まった数量で袋詰することができる自動機です。
本社工場で昨今の人手不足を補うため、機械化できる部分は機械化するという方針で導入されました。
成形機使用一覧表
本社工場
※右にスクロールしてください
機番 | 機種名 (成形機) (取出機) |
製造番号 | 設置 (年・月) |
型締力 | タイバー間隔 | EJストローク | 最小型厚 | 最大型開距離 | 型締ストローク | 射出容量 | 可塑化能力 | スクリュ径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | PH560S280B | S56Q007 | 1995・08 | 564(ton) | (H)860×(V)860 | 180 | 400 | 1610 | 800 | 2258 | 2010(PS) | 90 |
YCⅡ-400D-19 | S56Q007 | 2014・05 | ||||||||||
1-2 | ES3000-25E | H14X057 | 2003・02 | 1520(kN) | (H)510×(V)510 | 100 | 200 | 920 | 440 | 254 | 102(PS) | 45 |
VZⅡ-150DLL | 30795401 | 2003・02 | ||||||||||
1-3 | NEX1404Ⅳ-25E | H21418045K1 | 2019・10 | 1373(kN) | (H)510×(V)510 | 120 | 180 | 950 | 400 | 254 | 102(PS) | 45 |
YCⅡ-150D-17 | 19014798-0010 | 2019・10 | ||||||||||
1-4 | SE220HSZ-C900 | MOAN0102 | 2012・02 | 2256(kN) | (横)610×(縦)560 | 150 | 300 | 1130 | 550 | 489 | 246(PS) | 56 |
YCⅡ-250D-19 | 3904846001 | 2009・12 | ||||||||||
1-5 | SE220HSZ-C900 | MOAN0014 | 2009・12 | 2256(kN) | (横)610×(縦)560 | 150 | 300 | 1130 | 550 | 489 | 246(PS) | 56 |
YAⅡ-250DLL | 3703473001 | 2009・12 | ||||||||||
1-6 | ES3000-25E | H14V043 | 2000・11 | 1520(kN) | (H)510×(V)510 | 100 | 200 | 920 | 440 | 314 | 139(PS) | 50 |
VNXⅡ-150DLL | 28284701 | 2000・12 | ||||||||||
1-7 | NEX180Ⅳ-36E | H21819048K1 | 2020・04 | 1765(kN) | (H)560×(V)560 | 150 | 200 | 1060 | 450 | 353 | 115(PS) | 50 |
YCⅡ-150D-19 | 21006433-0010 | 2021・04 | ||||||||||
1-8 | ES4000-36E | H18Y004 | 2004・02 | 1760(kN) | (H)530×(V)530 | 110 | 250 | 950 | 450 | 353 | 123(PS) | 50 |
ix-700sⅡ | 470sk-0085 | 2004・02 | ||||||||||
1-9 | FNX220Ⅲ-50A | S22217006K1 | 2018・03 | 2110(kN) | (H)610×(V)610 | 120 | 290 | 1050 | 760 | 639 | 184(PS) | 63 |
YAⅡ-250DLL | 3500276001 | 2007・05 | ||||||||||
1-10 | FNX220Ⅲ-50A | S22214011K1 | 2015・03 | 2110(kN) | (H)610×(V)610 | 120 | 290 | 1050 | 760 | 639 | 184(PS) | 63 |
YAⅡ-250DLL | 3507719001 | 2007・12 | ||||||||||
1-11 | NEX1404Ⅳ-25E | H21421053K1 | 2022・06 | 1373(kN) | (H)510×(V)510 | 120 | 180 | 950 | 400 | 254 | 102(PS) | 45 |
YD2-1025D-17 | 22005683-0010 | 2022・06 |
第2工場
※右にスクロールしてください
機番 | 機種名 (成形機) (取出機) |
製造番号 | 型締力 (tf) (kN) |
タイバー間隔 | EJストローク | 最小型厚 | 最大型開距離 | 型締ストローク | 射出容量 | スクリュ径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FNX220Ⅲ-50A | S22212006K1 | 215 | 2110 | 610×610 | 120 | 290 | 1050 | 760 | 639 | 63 |
YD2-2535D-15 | 22000821-0010 | ||||||||||
2 | FNX220Ⅲ-50A | S22212006K1 | 215 | 2110 | 610×610 | 120 | 290 | 1050 | 760 | 639 | 63 |
YCⅡ-250D-17 | 4103520001 | ||||||||||
3 | FE210S50A | A21Q026 | 210 | 2060 | 570×570 | 120 | 240 | 1000 | 760 | 569 | 63 |
YCⅡ-250D-17 | 2100124001 | ||||||||||
4 | FE160S36ASE | A16K138 | 160 | 1570 | 510×510 | 100 | 190 | 850 | 660 | 394 | 56 |
YNⅡ-EA150D-L | 987064-01 | ||||||||||
5 | FN4000 | S180376 | 180 | 1765 | 530×530 | 110 | 250 | 950 | 700 | 449 | 56 |
YAⅡ-250DLL | 3507719002 | ||||||||||
6 | ES4000-36E | H18052 | 180 | 1765 | 610×610 | 110 | 250 | 950 | 450 | 353 | 50 |
YD2-1025D-19 | 22000652-0010 | ||||||||||
7 | FNX140Ⅲ-36A | S21414044K1 | 140 | 1370 | 510×510 | 90 | 250 | 850 | 500 | 443 | 56 |
YCⅡ-150D-17 | 4302579001 | ||||||||||
8 | FNX220Ⅲ-50A | S22218017K1 | 215 | 2110 | 610×610 | 120 | 290 | 1050 | 760 | 639 | 63 |
YCⅡ-250D-17 | 18020625-0010 | ||||||||||
9 | FN4000 | S18Q350 | 180 | 1765 | 530×530 | 110 | 250 | 950 | 700 | 449 | 56 |
YCⅡ-150D-19 | 20015800-0010 |
取扱樹脂
- PP(ポリプロピレン)
- PE(ポリエチレン)
- PA(ポリアミド)
- PS(ポリスチレン)
- ABS(アクリロニトリル/ブタジエン/スチレンの共重合合成樹脂)
- PVC(塩化ビニール)
- PC(ポリカーボネート)
など在庫も揃えています。
また樹脂用着色剤(マスターバッチ)も多種取り揃えています。
●西沢インダストリーの成形方法や製品については「製品一覧」をご覧ください。